Versand nach Deutschland & EU
Schnelle und zuverlässige Lieferung
30 Tage Rückgaberecht
Unkomplizierte Rückgabe
Sicherer Checkout
SSL-verschlüsselt & geschützt
Support in 24-48h
Wir sind für dich da
Dein Warenkorb ist leer
Weiter shoppenSicher bestellen: 30 Tage Rückgabe, PayPal/Klarna & Passformprüfung vor Versand.
Dein Warenkorb
Warenkorbwert
€0,00 EUR
Sicher einkaufen mit vertrauenswürdigen Zahlungsmethoden.
Ein spröder oder undichter PCV-/Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch kann zu Falschluft, Ölnebelgeruch, unrundem Lauf oder Fehlermeldungen führen. Bei N55 Motoren ist die passgenaue Verbindung zwischen Ventildeckel und Ansaugung wichtig.
Dieser Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch ersetzt den alten Schlauch mit der Vergleichsnummer 11127584128 bei ausgewählten BMW Modellen mit N55 Benzinmotor.
Passend für: BMW Modelle mit N55 Motor und passender Schlauchführung
Vergleichsnummer: 11127584128
Bauteil: PCV / Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch am Ventildeckel
Funktion: Leitet Blow-by-Gase und Ölnebel kontrolliert zurück zur Ansaugung
Montage: Ersatzteil, kein Bohren oder Schneiden
Wichtig vor dem Kauf
Bitte vor der Bestellung Motorcode N55, vorhandene Schlauchform und Vergleichsnummer 11127584128 prüfen. Die Kompatibilität hängt stärker vom Motor und der Schlauchführung ab als nur vom Modellnamen.
Direkter Ersatz für gealterte Schläuche
Das Teil ersetzt einen spröden, gebrochenen oder undichten Entlüftungsschlauch im PCV-System.
Wichtig für sauberen Motorlauf
Eine dichte Kurbelgehäuseentlüftung hilft, Falschluft und unkontrollierte Ölnebel-Rückführung zu vermeiden.
Für kalte Jahreszeiten relevant
Ein korrekt arbeitendes PCV-System reduziert Probleme mit Kondensat und Vereisung im Entlüftungsbereich.
OE-Nummer als klare Kaufhilfe
Die Vergleichsnummer 11127584128 erleichtert die Prüfung gegen das vorhandene Teil.
| Baureihe | Chassis | Typische deutsche N55 Modelle | Hinweis |
|---|---|---|---|
| BMW 3er Limousine | E90 | 316d Limousine, 316i Limousine, 318d Limousine, 318i Limousine, 320d Limousine, 320d xDrive Limousine, 320i Limousine, 320si Limousine, 323i Limousine, 325d Limousine, 325i Limousine, 325i xDrive Limousine, 325xi Limousine, 328i Limousine, 330d Limousine, 330d xDrive Limousine, 330i Limousine, 330i xDrive Limousine, 330xd Limousine, 330xi Limousine, 335d Limousine, 335i Limousine, 335i xDrive Limousine, 335xi Limousine, M3 Limousine | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW 5er Limousine | F10 | 518d Limousine, 520d Limousine, 520d xDrive Limousine, 520i Limousine, 523i Limousine, 525d Limousine, 525d xDrive Limousine, 528i Limousine, 528i xDrive Limousine, 530d Limousine, 530d xDrive Limousine, 530i Limousine, 535d Limousine, 535d xDrive Limousine, 535i Limousine, 535i xDrive Limousine, 550i Limousine, 550i xDrive Limousine, ActiveHybrid 5 Limousine, M5 30th Anniversary Limousine, M5 Competition Limousine, M5 Limousine, M550d xDrive Limousine | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW X3 | F25 | sDrive18d, sDrive20i, sDrive28i, xDrive20d, xDrive20i, xDrive28d, xDrive28i, xDrive30d, xDrive35d, xDrive35i | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW X5 | F15 | M50d xDrive, sDrive25d, xDrive25d, xDrive30d, xDrive35i, xDrive40d, xDrive40e Plug-in-Hybrid, xDrive50i | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW 1er Coupé | E82 | 118d Coupé, 120d Coupé, 120i Coupé, 123d Coupé, 125i Coupé, 128i Coupé, 135i Coupé, M Coupé | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW 1er Cabrio | E88 | 118d Cabrio, 118i Cabrio, 120d Cabrio, 120i Cabrio, 123d Cabrio, 125i Cabrio, 128i Cabrio, 135i Cabrio | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW 3er Touring | E91 | 316d Touring, 316i Touring, 318d Touring, 318i Touring, 320d Touring, 320d xDrive Touring, 320i Touring, 323i Touring, 325d Touring, 325i Touring, 325i xDrive Touring, 325xi Touring, 330d Touring, 330d xDrive Touring, 330i Touring, 330i xDrive Touring, 330xd Touring, 330xi Touring, 335d Touring, 335i Touring, 335i xDrive Touring, 335xi Touring | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW 3er Coupé | E92 | 316i Coupé, 318i Coupé, 320d Coupé, 320d xDrive Coupé, 320i Coupé, 323i Coupé, 325d Coupé, 325i Coupé, 325i xDrive Coupé, 325xi Coupé, 328i Coupé, 328i xDrive Coupé, 328xi Coupé, 330d Coupé, 330d xDrive Coupé, 330i Coupé, 330i xDrive Coupé, 330xd Coupé, 330xi Coupé, 335d Coupé, 335i Coupé, 335i xDrive Coupé, 335xi Coupé, M3 Coupé, M3 GTS Coupé | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW 3er Cabrio | E93 | 318i Cabrio, 320d Cabrio, 320i Cabrio, 323i Cabrio, 325d Cabrio, 325i Cabrio, 330d Cabrio, 330i Cabrio, 335i Cabrio, M3 Cabrio | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW 5er Gran Turismo | F07 | 520d Gran Turismo, 528i Gran Turismo, 530d Gran Turismo, 530d xDrive Gran Turismo, 535d Gran Turismo, 535d xDrive Gran Turismo, 535i Gran Turismo, 535i xDrive Gran Turismo, 550i Gran Turismo, 550i xDrive Gran Turismo | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW 5er Touring | F11 | 518d Touring, 520d Touring, 520d xDrive Touring, 520i Touring, 523i Touring, 525d Touring, 525d xDrive Touring, 528i Touring, 528i xDrive Touring, 530d Touring, 530d xDrive Touring, 530i Touring, 535d Touring, 535d xDrive Touring, 535i Touring, 535i xDrive Touring, 550i Touring, M550d xDrive Touring | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW 6er Gran Coupé | F06 | 640d Gran Coupé, 640d xDrive Gran Coupé, 640i Gran Coupé, 640i xDrive Gran Coupé, 650i Gran Coupé, 650i xDrive Gran Coupé, M6 Competition Gran Coupé, M6 Gran Coupé | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW 6er Cabrio | F12 | 640d Cabrio, 640d xDrive Cabrio, 640i Cabrio, 640i xDrive Cabrio, 650i Cabrio, 650i xDrive Cabrio, M6 Cabrio, M6 Competition Cabrio | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW 6er Coupé | F13 | 640d Coupé, 640d xDrive Coupé, 640i Coupé, 640i xDrive Coupé, 650i Coupé, 650i xDrive Coupé, M6 Competition Coupé, M6 Coupé | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW X1 | E84 | sDrive16d, sDrive16i, sDrive18d, sDrive18i, sDrive20d, sDrive20i, sDrive28i, xDrive18d, xDrive20d, xDrive20i, xDrive23d, xDrive25d, xDrive25i, xDrive28i, xDrive35i | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW X4 | F26 | M40i xDrive, xDrive20d, xDrive20i, xDrive28i, xDrive30d, xDrive35d, xDrive35i | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW X5 | E70 | 3.0d, 3.0sd, 3.0si, 4.8i, M, M50d xDrive, xDrive30d, xDrive30i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive40d, xDrive48i, xDrive50i | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW X6 | E71 | M, M50d xDrive, xDrive30d, xDrive35d, xDrive35i, xDrive40d, xDrive50i | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW X6 | F16 | M50d xDrive, xDrive30d, xDrive35i, xDrive40d, xDrive50i | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
Nicht für N52, N54, B58 oder Dieselmotoren gedacht. Bitte Teilnummer und Motorcode vor Kauf prüfen.
Ventildeckel, Ansaugbrücke, PCV-Ventil und weitere Motorteile sind nicht enthalten.
Die Montage erfolgt als Austausch des vorhandenen Entlüftungsschlauchs.
Bei Motorarbeiten empfehlen wir fachgerechte Montage. Wenn Sie ein detailliertes Montagevideo benötigen, kontaktieren Sie uns unter bobo@myspcrso.com.
Ist das ein Innenraum- oder Dekorteil?
Nein. Es ist ein Motor-Ersatzteil für die Kurbelgehäuseentlüftung.
Passt es zu meinem Diesel?
Nein. Dieses Teil ist für ausgewählte BMW N55 Benzinmotoren gedacht.
Welche Nummer muss ich vergleichen?
Bitte vergleichen Sie 11127584128 mit Ihrem vorhandenen Teil oder Teilekatalog.
Ist das PCV-Ventil enthalten?
Nein. Geliefert wird der Entlüftungsschlauch, nicht der komplette Ventildeckel oder das PCV-Ventil.
Kann ich es selbst montieren?
Bei Erfahrung mit Motorarbeiten ist der Austausch möglich. Bei Unsicherheit ist eine Werkstatt sinnvoll.
At our Shopify store, we prioritize your safety and security. Here's how we ensure a secure shopping experience:
1. Secure Transactions: We use advanced encryption to protect your personal and payment information, ensuring it is safely transmitted and safeguarded.
2. Trusted Payment Gateways: Our store integrates with trusted payment gateways, ensuring your transactions are processed securely and efficiently.
3. Data Privacy: Your privacy is our top priority. We follow strict data protection policies to keep your personal information confidential and secure.
4. Secure Platform: Shopify provides robust security features and continuous monitoring against vulnerabilities, ensuring a safe shopping environment.
5. Verified Merchants: We are a verified merchant on Shopify, committed to providing authentic and high-quality products.
6. Transparent Policies: Our clear return, refund, and shipping policies provide peace of mind, knowing we stand behind our products.
7. Customer Support: Our dedicated customer support team is ready to assist with any concerns or questions you may have.
Shop confidently at our Shopify store, where your safety and satisfaction are our top priorities.
€26,99
Schnelle und zuverlässige Lieferung
Unkomplizierte Rückgabe
SSL-verschlüsselt & geschützt
Wir sind für dich da