Versand nach Deutschland & EU
Schnelle und zuverlässige Lieferung
30 Tage Rückgaberecht
Unkomplizierte Rückgabe
Sicherer Checkout
SSL-verschlüsselt & geschützt
Support in 24-48h
Wir sind für dich da
Dein Warenkorb ist leer
Weiter shoppenSicher bestellen: 30 Tage Rückgabe, PayPal/Klarna & Passformprüfung vor Versand.
Dein Warenkorb
Warenkorbwert
€0,00 EUR
Sicher einkaufen mit vertrauenswürdigen Zahlungsmethoden.
Diese Pedalauflagen geben dem Fahrerfußraum einen sportlicheren Look und verbessern den Grip zwischen Schuhsohle und Pedaloberfläche, besonders bei nassen oder staubigen Sohlen.
Das Set ist für viele BMW F- und G-Baureihen mit passender Automatik-Pedalform ausgelegt. Die Montage erfolgt ohne Bohren oder Schweißen direkt auf den vorhandenen Pedalen.
Passend für: Ausgewählte BMW F-/G-Modelle: F20/F21, F22/F23, F30/F31/F34, G20/G21, F32/F33/F36, G30/G31, G32, G11/G12, G01/G02, F15/G05, F16/G06, G07, I20
Position: Gas- und Bremspedal
Material: Edelstahl-Oberfläche mit rutschhemmender Gummi-Struktur
Set: 2-teiliges Set: Gaspedal-Cover + Bremspedal-Cover
Montage: Pedal-Cover Montage ohne Bohren
Wichtig vor dem Kauf
Bitte vor dem Kauf die Pedalform vergleichen. Die in der US-Originalbeschreibung genannte F35 Langversion ist ein China-Modell und wird für den deutschen Markt nicht als Hauptpassform geführt.
Rutschhemmende Oberfläche
Die strukturierte Oberfläche verbessert den Fußkontakt und sorgt für einen sportlicheren Pedal-Look.
Kein Bohren erforderlich
Die Cover werden passend auf die vorhandenen Pedale montiert. Es sind keine Bohrungen am Fahrzeug nötig.
OEM-naher Sportlook
Passt optisch gut zu BMW M Sport Innenräumen und wertet den Fahrerfußraum sichtbar auf.
Breite BMW Kompatibilität
Die Kompatibilität richtet sich nach Pedalform, Linkslenker-Ausführung und Baureihe.
| BMW Baureihe | Baujahre laut Original | Chassis | Häufige Modelle in Deutschland | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| BMW 1er 5-Türer | 2011-2019 | F20 | 114d 5-Türer, 114i 5-Türer, 116d 5-Türer, 116i 5-Türer, 118d 5-Türer, 118d xDrive 5-Türer, 118i 5-Türer, 120d 5-Türer, 120d xDrive 5-Türer, 120i 5-Türer, 125d 5-Türer, 125i 5-Türer, 125i Active Flex 5-Türer, M135i 5-Türer, M135i xDrive 5-Türer, M140i 5-Türer, M140i xDrive 5-Türer | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW 3er Limousine | 2011-2018 | F30 | 316d Limousine, 316i Limousine, 318d Limousine, 318d xDrive Limousine, 318i Limousine, 320d Limousine, 320d xDrive Limousine, 320i Limousine, 320i xDrive Limousine, 325d Limousine, 328i Limousine, 328i xDrive Limousine, 330d Limousine, 330d xDrive Limousine, 330e Limousine, 330i Limousine, 330i xDrive Limousine, 335d xDrive Limousine, 335i Limousine, 335i xDrive Limousine, 340i Limousine, 340i xDrive Limousine, ActiveHybrid Limousine | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW 3er Limousine | 2018-2026 | G20 | 316d Limousine, 316d Mild-Hybrid Limousine, 318d Limousine, 318d Mild-Hybrid Limousine, 318i Limousine, 320d Limousine, 320d Mild-Hybrid Limousine, 320d Mild-Hybrid xDrive Limousine, 320d xDrive Limousine, 320e Plug-in-Hybrid Limousine, 320i 1.6 Limousine, 320i Limousine, 320i xDrive Limousine, 330d Limousine, 330d Mild-Hybrid Limousine, 330d Mild-Hybrid xDrive Limousine, 330d xDrive Limousine, 330e Plug-in-Hybrid Limousine, 330e Plug-in-Hybrid xDrive Limousine, 330i Limousine, 330i xDrive Limousine, M340d Mild-Hybrid xDrive Limousine, M340i Limousine | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW 5er Limousine | 2017-2023 | G30 | 518d Limousine, 518d Mild-Hybrid Limousine, 520d Limousine, 520d Mild-Hybrid Limousine, 520d Mild-Hybrid xDrive Limousine, 520d xDrive Limousine, 520e Plug-in-Hybrid Limousine, 520i Limousine, 520i Mild-Hybrid Limousine, 525d Limousine, 530d Limousine, 530d Mild-Hybrid Limousine, 530d Mild-Hybrid xDrive Limousine, 530d xDrive Limousine, 530e Plug-in-Hybrid Limousine, 530e xDrive Plug-in-Hybrid Limousine, 530i Limousine, 530i Mild-Hybrid Limousine, 530i Mild-Hybrid xDrive Limousine, 530i xDrive Limousine, 540d Mild-Hybrid xDrive Limousine, 540d xDrive Limousine, 540i Limousine, 540i Mild-Hybrid Limousine | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW X3 | 2017-2024 | G01 | M40d Mild-Hybrid xDrive, M40d xDrive, M40i Mild-Hybrid xDrive, M40i xDrive, sDrive18d, sDrive18d Mild-Hybrid, sDrive20i, xDrive20d, xDrive20d Mild-Hybrid, xDrive20i, xDrive20i Mild-Hybrid, xDrive25d, xDrive30d, xDrive30d Mild-Hybrid, xDrive30e Plug-in-Hybrid, xDrive30i, xDrive30i Mild-Hybrid | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW X5 | 2018-2026 | G05 | M50d xDrive, M50i xDrive, M60i xDrive Mild-Hybrid, xDrive25d, xDrive30d, xDrive30d Mild-Hybrid, xDrive40d Mild-Hybrid, xDrive40i, xDrive40i Mild-Hybrid, xDrive45e Plug-in-Hybrid, xDrive50e Plug-in-Hybrid | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW X7 | 2019-2026 | G07 | M50d xDrive, M50i xDrive, M60i xDrive Mild-Hybrid, xDrive30d, xDrive40d Mild-Hybrid, xDrive40i, xDrive40i Mild-Hybrid | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW 1er 3-Türer | 2011-2019 | F21 | 114d 3-Türer, 114i 3-Türer, 116d 3-Türer, 116i 3-Türer, 118d 3-Türer, 118d xDrive 3-Türer, 118i 3-Türer, 120d 3-Türer, 120d xDrive 3-Türer, 120i 3-Türer, 125d 3-Türer, 125i 3-Türer, M135i 3-Türer, M135i xDrive 3-Türer, M140i 3-Türer, M140i xDrive 3-Türer | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW 2er Coupé | 2012-2021 | F22 | 218d Coupé, 218i Coupé, 220d Coupé, 220d xDrive Coupé, 220i Coupé, 225d Coupé, 225i Coupé, 228i Coupé, 230i Coupé, M235i Coupé, M235i xDrive Coupé, M240i Coupé, M240i xDrive Coupé | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW 2er Cabrio | 2014-2021 | F23 | 218d Cabrio, 218i Cabrio, 220d Cabrio, 220i Cabrio, 225d Cabrio, 225i Cabrio, 228i Cabrio, 230i Cabrio, M235i Cabrio, M235i xDrive Cabrio, M240i Cabrio, M240i xDrive Cabrio | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW 3er Touring | 2012-2019 | F31 | 316d Touring, 316i Touring, 318d Touring, 318d xDrive Touring, 318i Touring, 320d Touring, 320d xDrive Touring, 320i Touring, 320i xDrive Touring, 325d Touring, 328i Touring, 328i xDrive Touring, 330d M Performance Power Kit xDrive Touring, 330d Touring, 330d Touring Van, 330d xDrive Touring, 330d xDrive Touring Van, 330i Touring, 330i Touring Van, 330i xDrive Touring, 335d xDrive Touring, 335i Touring, 335i xDrive Touring, 340i Touring, 340i Touring Van, 340i xDrive Touring | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW 3er Gran Turismo | 2013-2020 | F34 | 318d Gran Turismo, 320d Gran Turismo, 320d xDrive Gran Turismo, 320i Gran Turismo, 320i xDrive Gran Turismo, 325d Gran Turismo, 328i Gran Turismo, 328i xDrive Gran Turismo, 330d Gran Turismo, 330d xDrive Gran Turismo, 330i Gran Turismo, 330i xDrive Gran Turismo, 335d xDrive Gran Turismo, 335i Gran Turismo, 335i xDrive Gran Turismo, 340i Gran Turismo, 340i xDrive Gran Turismo | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW 3er Touring | 2019-2026 | G21 | 316d Mild-Hybrid Touring, 316d Touring, 318d Mild-Hybrid Touring, 318d Touring, 318d Touring Van, 318i Touring, 320d Mild-Hybrid Touring, 320d Mild-Hybrid Touring Van, 320d Mild-Hybrid xDrive Touring, 320d Mild-Hybrid xDrive Touring Van, 320d Touring, 320d Touring Van, 320d xDrive Touring, 320d xDrive Touring Van, 320e Plug-in-Hybrid Touring, 320e Plug-in-Hybrid xDrive Touring, 320i Touring, 320i Touring Van, 330d Mild-Hybrid Touring, 330d Mild-Hybrid xDrive Touring, 330d Touring, 330d Touring Van, 330d xDrive Touring, 330d xDrive Touring Van, 330e Plug-in-Hybrid Touring, 330e Plug-in-Hybrid xDrive Touring, 330i Touring, 330i Touring Van, 330i xDrive Touring, M340d Mild-Hybrid xDrive Touring, M340i Mild-Hybrid xDrive Touring, M340i xDrive Touring, M340i xDrive Touring Van | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW 4er Coupé | 2013-2020 | F32 | 418d Coupé, 418i Coupé, 420d Coupé, 420d xDrive Coupé, 420i Coupé, 420i xDrive Coupé, 425d Coupé, 425i Coupé, 428i Coupé, 428i xDrive Coupé, 430d Coupé, 430d xDrive Coupé, 430i Coupé, 430i xDrive Coupé, 435d xDrive Coupé, 435i Coupé, 435i xDrive Coupé, 440i Coupé, 440i xDrive Coupé | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW 4er Cabrio | 2013-2020 | F33 | 420d Cabrio, 420i Cabrio, 425d Cabrio, 425i Cabrio, 428i Cabrio, 428i xDrive Cabrio, 430d Cabrio, 430i Cabrio, 430i xDrive Cabrio, 435d xDrive Cabrio, 435i Cabrio, 435i xDrive Cabrio, 440i Cabrio, 440i xDrive Cabrio | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW 4er Gran Coupé | 2014-2021 | F36 | 418d Gran Coupé, 418i Gran Coupé, 420d Gran Coupé, 420d xDrive Gran Coupé, 420i Gran Coupé, 420i xDrive Gran Coupé, 425d Gran Coupé, 425i Gran Coupé, 428i Gran Coupé, 428i xDrive Gran Coupé, 430d Gran Coupé, 430d xDrive Gran Coupé, 430i Gran Coupé, 430i xDrive Gran Coupé, 435d xDrive Gran Coupé, 435i Gran Coupé, 435i xDrive Gran Coupé, 440i Gran Coupé, 440i xDrive Gran Coupé | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW 5er Touring | 2017-2025 | G31 | 518d Mild-Hybrid Touring, 518d Touring, 520d Mild-Hybrid Touring, 520d Mild-Hybrid xDrive Touring, 520d Touring, 520d Touring Van, 520d xDrive Touring, 520d xDrive Touring Van, 520e Plug-in-Hybrid Touring, 520i Mild-Hybrid Touring, 520i Touring, 520i Touring Van, 525d Touring, 530d Mild-Hybrid Touring, 530d Mild-Hybrid xDrive Touring, 530d Touring, 530d Touring Van, 530d xDrive Touring, 530d xDrive Touring Van, 530e Plug-in-Hybrid Touring, 530e xDrive Plug-in-Hybrid Touring, 530i Mild-Hybrid Touring, 530i Mild-Hybrid xDrive Touring, 530i Touring, 530i Touring Van, 530i xDrive Touring, 530i xDrive Touring Van, 540d Mild-Hybrid xDrive Touring, 540d xDrive Touring, 540d xDrive Touring Van, 540i Mild-Hybrid xDrive Touring, 540i xDrive Touring, 540i xDrive Touring Van | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW 6er Gran Coupé | 2012-2018 | F06 | 640d Gran Coupé, 640d xDrive Gran Coupé, 640i Gran Coupé, 640i xDrive Gran Coupé, 650i Gran Coupé, 650i xDrive Gran Coupé, M6 Competition Gran Coupé, M6 Gran Coupé | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW 6er Cabrio | 2011-2018 | F12 | 640d Cabrio, 640d xDrive Cabrio, 640i Cabrio, 640i xDrive Cabrio, 650i Cabrio, 650i xDrive Cabrio, M6 Cabrio, M6 Competition Cabrio | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW 6er Coupé | 2011-2017 | F13 | 640d Coupé, 640d xDrive Coupé, 640i Coupé, 640i xDrive Coupé, 650i Coupé, 650i xDrive Coupé, M6 Competition Coupé, M6 Coupé | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW 6er Gran Turismo | 2017-2023 | G32 | 620d Gran Turismo, 620d Mild-Hybrid Gran Turismo, 620d Mild-Hybrid xDrive Gran Turismo, 620d xDrive Gran Turismo, 630d Gran Turismo, 630d Mild-Hybrid Gran Turismo, 630d Mild-Hybrid xDrive Gran Turismo, 630d xDrive Gran Turismo, 630i Gran Turismo, 630i Mild-Hybrid Gran Turismo, 640d Mild-Hybrid xDrive Gran Turismo, 640d xDrive Gran Turismo, 640i Gran Turismo, 640i Mild-Hybrid Gran Turismo, 640i Mild-Hybrid xDrive Gran Turismo, 640i xDrive Gran Turismo | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW 7er Limousine | 2015-2022 | G11 | 725d Limousine, 730d Limousine, 730d Mild-Hybrid Limousine, 730d Mild-Hybrid xDrive Limousine, 730d xDrive Limousine, 730i Limousine, 740d Limousine, 740d Mild-Hybrid xDrive Limousine, 740d xDrive Limousine, 740e Limousine, 740i Limousine, 745e Plug-in-Hybrid Limousine, 750d xDrive Limousine, 750i Limousine, 750i xDrive Limousine | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW 7er Langversion | 2015-2022 | G12 | 725Ld Langversion, 730Ld Langversion, 730Ld Mild-Hybrid Langversion, 730Ld Mild-Hybrid xDrive Langversion, 730Ld xDrive Langversion, 730Li Langversion, 740Ld Langversion, 740Ld Mild-Hybrid xDrive Langversion, 740Ld xDrive Langversion, 740Le Langversion, 740Le xDrive Langversion, 740Li Langversion, 740Li xDrive Langversion, 745Le Plug-in-Hybrid Langversion, 745Le Plug-in-Hybrid xDrive Langversion, 750Ld xDrive Langversion, 750Li Langversion, 750Li xDrive Langversion, M760Li xDrive Langversion | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW X4 | 2018-2025 | G02 | M40d Mild-Hybrid xDrive, M40d xDrive, M40i Mild-Hybrid xDrive, M40i xDrive, xDrive20d, xDrive20d Mild-Hybrid, xDrive20i, xDrive20i Mild-Hybrid, xDrive25d, xDrive30d, xDrive30d Mild-Hybrid, xDrive30i, xDrive30i Mild-Hybrid | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW X5 | 2014-2018 | F15 | M50d xDrive, sDrive25d, xDrive25d, xDrive30d, xDrive35i, xDrive40d, xDrive40e Plug-in-Hybrid, xDrive50i | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW X5 | 2015-2018 | F85 | M | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW X6 | 2015-2019 | F16 | M50d xDrive, xDrive30d, xDrive35i, xDrive40d, xDrive50i | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW X6 | 2015-2019 | F86 | M | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
| BMW X6 | 2019-2026 | G06 | M50d xDrive, M50i xDrive, M60i xDrive Mild-Hybrid, xDrive30d, xDrive30d Mild-Hybrid, xDrive40d Mild-Hybrid, xDrive40i, xDrive40i Mild-Hybrid | Form und Position mit den Produktbildern vergleichen. |
Die A/B-Formen unterscheiden sich laut Original durch die Größe der Gummirückseite am Gaspedal. Bitte anhand der Produktbilder mit Ihrem Fahrzeug vergleichen.
Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Form Ihrer Pedale mit den Produktbildern.
Die Montage erfolgt als Pedal-Cover auf die vorhandenen Pedale. Arbeiten Sie langsam, damit die Kanten sauber sitzen.
Nach der Montage prüfen, dass Gas- und Bremspedal frei beweglich sind.
Muss gebohrt werden?
Nein. Die Montage erfolgt ohne Bohren, passend auf die vorhandenen Pedale.
Worauf muss ich vor dem Kauf achten?
Entscheidend sind Linkslenker-Ausführung, Pedalform und die in der Tabelle genannte Baureihe.
Passt das Set bei Automatikfahrzeugen?
Ja, sofern Ihr Fahrzeug die passende Automatik-Pedalform aus der Kompatibilität hat.
Sind Originalpedale enthalten?
Nein. Es handelt sich um Pedal-Cover für die vorhandenen Fahrzeugpedale.
At our Shopify store, we prioritize your safety and security. Here's how we ensure a secure shopping experience:
1. Secure Transactions: We use advanced encryption to protect your personal and payment information, ensuring it is safely transmitted and safeguarded.
2. Trusted Payment Gateways: Our store integrates with trusted payment gateways, ensuring your transactions are processed securely and efficiently.
3. Data Privacy: Your privacy is our top priority. We follow strict data protection policies to keep your personal information confidential and secure.
4. Secure Platform: Shopify provides robust security features and continuous monitoring against vulnerabilities, ensuring a safe shopping environment.
5. Verified Merchants: We are a verified merchant on Shopify, committed to providing authentic and high-quality products.
6. Transparent Policies: Our clear return, refund, and shipping policies provide peace of mind, knowing we stand behind our products.
7. Customer Support: Our dedicated customer support team is ready to assist with any concerns or questions you may have.
Shop confidently at our Shopify store, where your safety and satisfaction are our top priorities.
€25,99
Schnelle und zuverlässige Lieferung
Unkomplizierte Rückgabe
SSL-verschlüsselt & geschützt
Wir sind für dich da